ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ 2015 (Ορθή Επανάληψη)
ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ για το έτος 2015 ΑΔΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΔΑ: |
||
| Κωδικοί Αριθ | Έσοδα και Έισπράξεις | Προϋπολογισμός σε Ευρώ |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 10.536.722,87 |
| 1 (πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 106.198,46 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 317.895,00 |
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 1.474.624,97 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων | 2.660.277,30 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους | 1.821.203,05 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 28.490.520,09 |
| Σύνολο Πόρων | 45.407.441,74 | |
| Κωδικοί Αριθ | 'Εξοδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός σε Ευρώ |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4.372.045,55 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 2.326.724,94 |
| 63,64 | Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 161.473,17 |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια δανείων | 246.519,32 |
| 66 | Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών | 360.900,54 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 2.659.100,19 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 1.161.002,79 |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 3.905.776,14 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 |
| Επενδύσεις | 0,00 | |
| 71 | Αγορές | 68.600,00 |
| 73 | Έργα | 29.564.934,97 |
| 74 | Μελέτες | 516.417,43 |
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 63.946,70 |
| Σύνολο εξόδων και πληρωμών | 45.407.441,74 | |
![]() Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς |
![]() Χιονοδρομικό Βασιλίτσας |
|
|


































