ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ για το έτος [2012] Κατέβασμα σε αρχείο excel |
||
Κωδικοί αριθμοί | Έσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
0 | Τακτικά Έσοδα | 14.885.657,77 |
1 (πλην 13) |
Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 1.412.094,05 |
2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 1.528.928,79 |
31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 0,00 |
32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθ. έτη |
1.306.329,76 |
4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων | 647.000,00 |
5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους | 1.733.569,31 |
13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 5.648.845,24 |
Σύνολο πόρων | 27.162.424,92 | |
Κωδικοί αριθμοί | Έξοδα και πληρωμές |
Προϋπολογισμός
σε ευρώ
|
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.618.030,67 |
61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 3.442.693,72 |
63,64 | Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 2.005.637,18 |
651 | Τοκοχρεωλύσια δανείων | 423.000,00 |
66 | Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών | 851.900,00 |
67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 4.441.550,42 |
81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 1.549.301,68 |
82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 622.000,00 |
|
Επενδύσεις | 0,00 |
71 | Αγορές | 386.169,87 |
73 | Έργα | 5.883.351,92 |
74 | Μελέτες | 584.601,44 |
75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 |
652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 3.000,00 |
9111 | Αποθεματικό | 351.188,02 |
|
Σύνολο Εξόδων και πληρωμών | 27.162.424,92 |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς |
Χιονοδρομικό Βασιλίτσας |
|